Produktintroduksjon av potetgullproduksjonsmaskin/ frosne pommes frites-anlegg/ frosne pommes frites-behandlingsmaskiner
Oval i form Tørrstoffinnhold≥20 % Sukkerinnhold≤0,4 %;
Lengde ≥68mm
Potetgull produksjonslinje Teknisk parameter
Enhetsnavn | Strøm og spenning | Dimensjoner |
1: Heiser | 0,75kw/380v/50Hz/3P | 1800x800x1600mm |
2: Vaske- og peelingsmaskin | 4,75kw/380v/50Hz/3P | 3100x900x1500mm |
3: Inspeksjonstabell | 0,75kw/380v/50Hz/3P | 3000x900x900mm |
4: Potetskjærer | 1,1kw/380v/50Hz/3P | 950x800x950mm |
5: Pelton talje | 0,75kw/380v/50Hz/3P | 1500*800*1300mm |
6: diverse maskin | 0,75kw/380v/50Hz/3P | 1600*1000*1400mm |
7: Skylleslangemaskin | 5kw/380v/50Hz/3P | 3000x1600x900mm |
8: Blancheringslinjemaskin | 70kw/380v/50Hz/3P | 3500x1600x950mm |
9: Lufttørker | 15kw/380v/50Hz/3P | 3500x1200x1400mm |
10: Heiser | 0,75kw/380v/50Hz/3P | 1500*800*1300mm |
11: Vibrerende maskin | 0,5kw/380v/50Hz/3P | 1500*800*1200mm |
12: Kontinuerlig stekelinjemaskin | 140kw/380v/50Hz/3P | 4000x1200x2400mm |
13: Tørket avfettingsmaskin | 8kw/380v/50Hz/3P | 3500x1100x1600mm |
14: Hoister | 0,75kw/380v/50Hz/3P | 2000x800x2200mm |
15: Fryser av fluidisert type | 80kw/380v/50Hz/3P | 6000*3000*3000mm |
16: Hoister | 0,75kw/380v/50Hz/3P | 2100*600*2000mm |
17: Automatisk veiemaskin | 1,5kw/380v/50Hz/3P | 900*600*2000mm |
18: Fotsegler | 2kw/380v/50Hz/3P | 1000*500*1200mm |
Eksempelbilder
Populære tags: potetgull produksjonslinje, Kina, leverandører, produsenter, fabrikk, engros, kjøp, pris, til salgs